| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
| 1009 | 吉林大学 | 理工 | 474 |
| 1027 | 重庆大学 | 理工 | 466 |
| 1032 | 东北师范大学 | 理工 | 467 |
| 1033 | 西南大学 | 文史 | 486 |
| 1065 | 西南交通大学 | 理工 | 497 |
| 1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 444 |
| 1079 | 中央民族大学 | 理工 | 赫哲族479,其他少数民族466 |
| 1112 | 福州大学 | 理工 | 452 |
| 1115 | 海南大学 | 文史 | 485 |
| 1126 | 南昌大学 | 理工 | 510 |
| 1127 | 辽宁大学 | 理工 | 483 |
| 1127 | 辽宁大学 | 文史 | 486 |
| 1155 | 河北工业大学 | 理工 | 457 |
| 1219 | 天津中医药大学 | 理工 | 447 |
| 1221 | 南京信息工程大学 | 理工 | 451 |
| 1223 | 宁波大学 | 理工 | 479 |
| 1238 | 陕西科技大学 | 理工 | 435 |
| 1266 | 华南农业大学 | 理工 | 452 |
| 1271 | 江苏科技大学 | 理工 | 441 |
| 1271 | 江苏科技大学 | 文史 | 463 |
| 1286 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 468 |
| 1292 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 514 |
| 1293 | 天津外国语大学 | 理工 | 448 |
| 1293 | 天津外国语大学 | 文史 | 472 |
| 1297 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 439 |
| 1300 | 三峡大学 | 理工 | 中外合作办学487,少数民族预科418 |
| 1304 | 天津工业大学 | 理工 | 456 |
| 1313 | 成都理工大学 | 理工 | 459 |
| 1313 | 成都理工大学 | 文史 | 474 |
| 1317 | 海南师范大学 | 文史 | 466 |
| 1330 | 北方工业大学 | 理工 | 445 |
| 1402 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 521 |
| 1402 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 507 |
| 1403 | 东北林业大学 | 理工 | 451 |
| 1602 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 429 |
| 1604 | 东北农业大学 | 理工 | 433 |
| 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 433 |
| 1613 | 牡丹江医学院 | 理工 | 443 |
| 5001 | 黑龙江大学 | 理工 | 410 |
| 5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 429 |
| 5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 389 |
| 5005 | 东北农业大学 | 理工 | 430 |
| 5005 | 东北农业大学 | 文史 | 463 |
| 5011 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 413 |
| 5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 449 |
| 5021 | 东北石油大学 | 理工 | 387 |
| 5021 | 东北石油大学 | 文史 | 416 |
2022年普通高校本科第一批B段录取结束院校名单(一)
2022/8/24 13:37:52
24人看