| 体育类 | |||
|
说明: 1.综合分=总分(总成绩+加分分值)×70%+体育统考成绩×(750/100)×30%。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 |
|||
| 院校代码 | 院校名称 | 综合分 | |
| 11350 | 广西体育高等专科学校 | 381 | |
| 11841 | 民办四川天一学院 | 358 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 345 | |
| 12423 | 湖南体育职业学院 | 417 | |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 354 | |
| 13105 | 建东职业技术学院 | 345 | |
| 13265 | 咸宁职业技术学院 | 394 | |
| 13435 | 景德镇艺术职业大学 | 359 | |
| 13875 | 海南经贸职业技术学院 | 387 | |
| 13909 | 云南工商学院 | 371 | |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 373 | |
| 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 386 | |
| 14323 | 四川长江职业学院 | 370 | |
| 14411 | 四川汽车职业技术学院 | 349 | |
| 14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 349 | |
| 14548 | 四川应用技术职业学院 | 346 | |
| 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 379 | |
| 14641 | 天府新区信息职业学院 | 337 | |
| 14643 | 德阳科贸职业学院 | 342 | |
| 14673 | 资阳口腔职业学院 | 351 | |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 387 | |
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 348 | |
| 定向类 | |||
|
说明: 1.乡镇农技人员计划划分地区招生,填报有志愿的线上考生全部投出。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 |
|||
| 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
| 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 192 |
|