|
说明: 1.10599右江民族医学院对少数民族考生投档比例有要求,按少数民族考生数不低于65%的比例投档。 2.14693钦州幼儿师范高等专科学校只投音乐类、美术类统考成绩合格的考生。 3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无符合条件的出档考生。 |
||||
| 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
| 10164 | 沈阳医学院 |
|
394 |
|
| 10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 406 | 290 |
|
| 10220 | 东北石油大学 | 463 |
|
|
| 10442 | 山东医学高等专科学校 |
|
372 |
|
| 10596 | 桂林理工大学 | 446 | 371 |
|
| 10598 | 广西医科大学 | 462 | 391 | 不招色盲色弱考生,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm。 |
| 10599 | 右江民族医学院 | 449 | 373 | 不招色盲色弱考生,仅限招女生、身高不低于155cm;汉族考生投档分数线:文史类456,理工类386。 |
| 10600 | 广西中医药大学 | 461 | 390 |
|
| 10601 | 桂林医学院 | 460 | 391 |
|
| 10676 | 云南农业大学 |
|
397 |
|
| 10765 | 和田师范专科学校 | 369 | 319 |
|
| 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 454 | 390 |
|
| 10830 | 湖南工业职业技术学院 | 433 | 359 |
|
| 10831 | 顺德职业技术学院 | 455 | 391 |
|
| 10833 | 广东轻工职业技术学院 |
|
398 |
|
| 10845 | 大连职业技术学院 | 356 | 304 |
|
| 10849 | 江苏建筑职业技术学院 |
|
393 |
|
| 10861 | 广东交通职业技术学院 |
|
386 |
|
| 10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 474 |
|
|
| 10864 | 温州职业技术学院 |
|
377 |
|
| 10866 | 福建船政交通职业学院 |
|
363 |
|
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 391 | 329 |
|
| 10872 | 伊春职业学院 | 348 | 270 |
|
| 10888 | 江西医学高等专科学校 |
|
365 |
|
| 10955 | 黄冈职业技术学院 | 441 | 371 |
|
| 10956 | 长江职业学院 | 435 |
|
|
| 11032 | 天津市职业大学 | 455 | 366 |
|
| 11037 | 抚顺职业技术学院 | 347 | 272 |
|
| 11069 | 开封大学 |
|
390 |
|
| 11074 | 荆州理工职业学院 | 381 | 366 |
|
| 11113 | 深圳职业技术大学 | 470 | 399 |
|
| 11121 | 私立华联学院 | 339 |
|
|
| 11248 | 辽宁农业职业技术学院 | 358 | 366 |
|
| 11315 | 闽西职业技术学院 |
|
367 |
|
| 11317 | 黎明职业大学 | 396 | 312 |
|
| 11335 | 鄂州职业大学 | 403 | 343 |
|
| 11350 | 广西体育高等专科学校 | 376 | 294 |
|
| 11499 | 福建华南女子职业学院 | 305 | 183 |
|
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 |
|
305 |
|
| 11502 | 福州职业技术学院 | 457 | 333 |
|
| 11522 | 焦作大学 | 463 | 396 |
|
| 11547 | 广西警察学院 | 419 | 351 | 要求女生身高不低于158cm,男生身高不低于168cm。 |
| 11553 | 成都纺织高等专科学校 |
|
394 |
|
| 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 421 | 353 |
|
| 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 446 | 382 |
|
| 11773 | 广西职业技术学院 | 405 | 349 |
|
| 11779 | 辽东学院 |
|
372 |
|
| 11796 | 武汉城市职业学院 |
|
389 |
|
| 11818 | 新疆维吾尔医学专科学校 |
|
333 |
|
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 453 | 375 |
|
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 452 | 354 |
|
| 11837 | 桂林旅游学院 | 401 | 316 |
|
| 11841 | 民办四川天一学院 | 314 | 255 |
|
| 11908 | 天津医学高等专科学校 | 432 | 357 |
|
| 11939 | 连云港师范高等专科学校 | 465 |
|
|
| 11961 | 安徽医学高等专科学校 |
|
381 |
|
| 11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 444 | 368 |
|
| 11968 | 安徽中医药高等专科学校 |
|
366 |
|
| 12036 | 浙江交通职业技术学院 | 463 | 360 |
|
| 12046 | 广州番禺职业技术学院 |
|
393 |
|
| 12051 | 湖北职业技术学院 | 414 | 362 |
|
| 12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 396 | 322 |
|
| 12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 378 | 303 |
|
| 12054 | 九州职业技术学院 | 358 |
|
|
| 12057 | 包头职业技术学院 | 331 |
|
|
| 12063 | 盘锦职业技术学院 | 331 | 261 |
|
| 12078 | 硅湖职业技术学院 | 309 | 233 |
|
| 12104 | 柳州职业技术学院 | 445 | 373 |
|
| 12105 | 天津中德应用技术大学 |
|
394 |
|
| 12223 | 贵州航天职业技术学院 |
|
351 |
|
| 12301 | 永州职业技术学院 | 405 | 367 |
|
| 12308 | 海口经济学院 | 282 | 216 |
|
| 12328 | 山东职业学院 |
|
315 |
|
| 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 377 | 315 |
|
| 12347 | 恩施职业技术学院 | 366 | 313 |
|
| 12354 | 襄阳职业技术学院 | 447 | 330 |
|
| 12356 | 广西交通职业技术学院 | 391 | 324 |
|
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 432 | 346 |
|
| 12364 | 广西工业职业技术学院 | 387 | 328 |
|
| 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 375 | 301 |
|
| 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 430 | 372 |
|
| 12401 | 湖南商务职业技术学院 | 412 | 309 |
|
| 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 400 | 389 |
|
| 12481 | 拉萨师范高等专科学校 | 459 | 295 |
|
| 12497 | 上海交通职业技术学院 | 393 |
|
|
| 12555 | 云南农业职业技术学院 | 458 | 338 |
|
| 12556 | 云南司法警官职业学院 |
|
370 |
|
| 12572 | 广东科学技术职业学院 |
|
366 |
|
| 12573 | 广东食品药品职业学院 |
|
366 |
|
| 12576 | 珠海艺术职业学院 | 335 |
|
|
| 12583 | 上海震旦职业学院 | 274 | 206 |
|
| 12586 | 上海思博职业技术学院 | 320 | 261 |
|
| 12592 | 辽宁职业学院 | 348 | 325 |
|
| 12593 | 辽宁生态工程职业学院 |
|
|
|
| 12594 | 沈阳职业技术学院 | 363 | 269 |
|
| 12595 | 辽宁理工职业大学 | 204 | 181 |
|
| 12598 | 湖南网络工程职业学院 | 396 | 344 |
|
| 12601 | 湖南司法警官职业学院 |
|
361 |
|
| 12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 374 | 320 |
|
| 12633 | 福建卫生职业技术学院 | 418 | 330 |
|
| 12638 | 四川水利职业技术学院 | 383 |
|
|
| 12671 | 包头轻工职业技术学院 | 340 | 273 |
|
| 12674 | 内蒙古机电职业技术学院 |
|
277 |
|
| 12675 | 内蒙古化工职业学院 | 318 | 281 |
|
| 12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 315 | 246 |
|
| 12703 | 江苏航运职业技术学院 | 385 | 350 |
|
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 |
|
238 |
|
| 12718 | 大庆职业学院 | 348 | 290 |
|
| 12724 | 黑龙江林业职业技术学院 |
|
264 |
|
| 12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | 318 | 255 |
|
| 12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 323 | 264 |
|
| 12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 341 | 277 |
|
| 12736 | 广东职业技术学院 |
|
335 |
|
| 12741 | 广东建设职业技术学院 |
|
358 |
|
| 12742 | 广东女子职业技术学院 | 436 | 312 |
|
| 12752 | 湖北交通职业技术学院 | 392 | 330 |
|
| 12754 | 重庆海联职业技术学院 |
|
272 |
|
| 12763 | 四川工程职业技术学院 |
|
396 |
|
| 12770 | 罗定职业技术学院 | 385 |
|
|
| 12771 | 阳江职业技术学院 | 356 |
|
|
| 12772 | 河源职业技术学院 | 388 | 315 |
|
| 12788 | 天津商务职业学院 | 384 | 337 |
|
| 12801 | 上海科学技术职业学院 |
|
389 |
|
| 12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 346 |
|
|
| 12805 | 江苏电子信息职业学院 |
|
390 |
|
| 12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 337 | 276 |
|
| 12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 442 | 360 |
|
| 12824 | 遵义职业技术学院 |
|
306 |
|
| 12835 | 甘肃林业职业技术学院 | 340 |
|
|
| 12841 | 山东服装职业学院 |
|
254 |
|
| 12844 | 山东力明科技职业学院 | 339 | 325 |
|
| 12850 | 贵州城市职业学院 | 315 | 250 |
|
| 12861 | 浙江机电职业技术学院 |
|
411 |
|
| 12871 | 浙江工业职业技术学院 |
|
367 |
|
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 338 | 274 |
|
| 12897 | 辽宁广告职业学院 | 197 | 180 |
|
| 12898 | 辽宁机电职业技术学院 | 339 | 316 |
|
| 12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 343 | 287 |
|
| 12900 | 辽宁石化职业技术学院 |
|
267 |
|
| 12908 | 大兴安岭职业学院 | 330 | 290 |
|
| 12910 | 黑龙江农业经济职业学院 |
|
251 |
|
| 12913 | 上海邦德职业技术学院 | 323 | 283 |
|
| 12918 | 太湖创意职业技术学院 | 342 | 268 |
|
| 12919 | 炎黄职业技术学院 | 199 | 203 |
|
| 12921 | 正德职业技术学院 | 300 | 211 |
|
| 12923 | 无锡南洋职业技术学院 | 324 | 358 |
|
| 12927 | 泉州华光职业学院 | 315 | 239 |
|
| 12931 | 渤海船舶职业学院 |
|
282 |
|
| 12934 | 江西环境工程职业学院 | 382 |
|
|
| 12945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 285 | 242 |
|
| 12952 | 武汉航海职业技术学院 |
|
307 |
|
| 12956 | 揭阳职业技术学院 |
|
249 |
|
| 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 345 | 275 |
|
| 12963 | 四川托普信息技术职业学院 | 312 | 265 |
|
| 12964 | 四川国际标榜职业学院 |
|
207 |
|
| 12967 | 泸州职业技术学院 | 369 |
|
|
| 12975 | 伊犁职业技术学院 | 374 |
|
|
| 12978 | 武汉软件工程职业学院 | 418 |
|
|
| 12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 391 | 371 |
|
| 12984 | 武汉警官职业学院 | 430 | 351 |
|
| 12990 | 武昌职业学院 |
|
245 |
|
| 12991 | 武汉商贸职业学院 | 364 |
|
|
| 13006 | 山东英才学院 | 288 | 185 |
|
| 13010 | 山东外贸职业学院 | 349 | 275 |
|
| 13031 | 长沙环境保护职业技术学院 |
|
334 |
|
| 13033 | 湖南机电职业技术学院 | 394 | 345 |
|
| 13037 | 怀化职业技术学院 |
|
306 |
|
| 13038 | 岳阳职业技术学院 |
|
348 |
|
| 13039 | 常德职业技术学院 | 401 |
|
|
| 13055 | 铜仁职业技术学院 |
|
395 |
|
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 362 | 302 |
|
| 13093 | 阿克苏职业技术学院 | 465 | 236 |
|
| 13105 | 建东职业技术学院 | 309 | 245 |
|
| 13107 | 徐州工业职业技术学院 |
|
376 |
|
| 13110 | 宿迁职业技术学院 |
|
281 |
|
| 13138 | 广西建设职业技术学院 | 413 | 318 |
|
| 13207 | 大连科技学院 |
|
260 |
|
| 13208 | 沈阳城市建设学院 | 354 | 203 |
|
| 13218 | 大连财经学院 | 357 | 296 |
|
| 13236 | 三峡大学科技学院 | 408 |
|
|
| 13264 | 武汉交通职业学院 | 404 | 330 |
|
| 13265 | 咸宁职业技术学院 | 389 | 313 |
|
| 13302 | 哈尔滨传媒职业学院 |
|
206 |
|
| 13320 | 青岛黄海学院 | 346 |
|
|
| 13321 | 青岛求实职业技术学院 | 322 | 262 |
|
| 13324 | 山东协和学院 | 314 | 275 |
|
| 13328 | 丽江文化旅游学院 |
|
239 |
|
| 13337 | 安徽冶金科技职业学院 | 356 |
|
|
| 13387 | 山东外国语职业技术大学 | 291 | 206 |
|
| 13390 | 枣庄科技职业学院 |
|
279 |
|
| 13395 | 廊坊职业技术学院 |
|
303 |
|
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 272 | 186 |
|
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 330 | 263 |
|
| 13420 | 南昌职业大学 |
|
286 |
|
| 13422 | 江西外语外贸职业学院 | 392 |
|
|
| 13426 | 江西生物科技职业学院 | 357 |
|
|
| 13435 | 景德镇艺术职业大学 | 332 |
|
|
| 13448 | 黑龙江商业职业学院 | 315 | 240 |
|
| 13451 | 哈尔滨城市职业学院 | 221 | 180 |
|
| 13519 | 甘肃交通职业技术学院 |
|
311 |
|
| 13522 | 广西现代职业技术学院 | 351 | 297 |
|
| 13523 | 北海职业学院 | 377 | 309 |
|
| 13569 | 西安交通工程学院 |
|
262 |
|
| 13576 | 海南政法职业学院 | 346 | 326 | 两眼无色弱、色盲,裸眼视力在4.7以上;男生身高在168cm以上,体重不低于50kg;女生身高在158cm以上,体重不低于45kg。 |
| 13610 | 辽宁何氏医学院 | 348 | 223 |
|
| 13624 | 泰山科技学院 | 290 | 204 |
|
| 13631 | 大连东软信息学院 |
|
190 |
|
| 13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 249 | 217 |
|
| 13688 | 浙江邮电职业技术学院 |
|
393 |
|
| 13701 | 天津石油职业技术学院 | 370 |
|
|
| 13709 | 广州工程技术职业学院 |
|
383 |
|
| 13710 | 中山火炬职业技术学院 |
|
354 |
|
| 13711 | 江门职业技术学院 | 427 | 325 |
|
| 13729 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 330 | 255 |
|
| 13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 202 | 202 |
|
| 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 328 | 261 |
|
| 13732 | 黑龙江能源职业学院 | 319 | 241 |
|
| 13737 | 西安海棠职业学院 |
|
318 |
|
| 13738 | 西安汽车职业大学 | 357 |
|
|
| 13750 | 金山职业技术学院 | 322 | 278 |
|
| 13753 | 江苏财经职业技术学院 | 384 | 335 |
|
| 13759 | 云南城市建设职业学院 | 329 | 258 |
|
| 13765 | 福州黎明职业技术学院 | 316 | 241 |
|
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 304 | 221 |
|
| 13772 | 湄洲湾职业技术学院 | 370 | 324 |
|
| 13775 | 江西中医药高等专科学校 | 462 | 386 |
|
| 13776 | 江西软件职业技术大学 | 312 |
|
|
| 13780 | 漯河医学高等专科学校 |
|
409 |
|
| 13781 | 南阳医学高等专科学校 | 454 |
|
|
| 13799 | 黄冈科技职业学院 | 319 | 237 |
|
| 13810 | 肇庆医学高等专科学校 |
|
376 |
|
| 13821 | 忻州职业技术学院 | 425 |
|
|
| 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 365 | 296 |
|
| 13828 | 广西工商职业技术学院 | 384 | 318 |
|
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 365 | 310 |
|
| 13830 | 广西外国语学院 | 300 | 237 |
|
| 13831 | 广西电力职业技术学院 | 402 | 342 |
|
| 13850 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 382 |
|
|
| 13853 | 浙江国际海运职业技术学院 |
|
316 |
|
| 13863 | 天津铁道职业技术学院 |
|
355 |
|
| 13868 | 江西工程职业学院 |
|
339 |
|
| 13875 | 海南经贸职业技术学院 | 349 | 220 |
|
| 13876 | 海南工商职业学院 |
|
223 |
|
| 13909 | 云南工商学院 | 324 | 277 |
|
| 13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 395 |
|
|
| 13935 | 黑龙江民族职业学院 | 371 | 289 |
|
| 13939 | 湖南水利水电职业技术学院 | 399 |
|
|
| 13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 425 | 372 |
|
| 13942 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
|
386 |
|
| 13943 | 广州铁路职业技术学院 | 454 | 387 |
|
| 13945 | 西安铁路职业技术学院 |
|
385 |
|
| 13956 | 新疆石河子职业技术学院 | 325 | 264 |
|
| 13957 | 辽宁传媒学院 | 316 |
|
|
| 13958 | 大连软件职业学院 | 294 | 224 |
|
| 13961 | 大连枫叶职业技术学院 | 259 | 186 |
|
| 13962 | 苏州百年职业学院 | 259 | 184 |
|
| 13963 | 昆山登云科技职业学院 | 210 | 180 |
|
| 13968 | 重庆应用技术职业学院 | 341 | 202 |
|
| 13973 | 厦门城市职业学院 |
|
345 |
|
| 13975 | 泉州工艺美术职业学院 |
|
295 |
|
| 13976 | 三明医学科技职业学院 | 380 | 252 |
|
| 13977 | 宁德职业技术学院 | 390 | 343 |
|
| 13978 | 福州软件职业技术学院 | 336 | 235 |
|
| 13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 300 | 220 |
|
| 13998 | 齐鲁理工学院 |
|
241 |
|
| 14004 | 四川文化传媒职业学院 |
|
221 |
|
| 14005 | 四川华新现代职业学院 |
|
213 |
|
| 14008 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 460 | 380 |
|
| 14011 | 遵义医药高等专科学校 |
|
382 |
|
| 14012 | 曲靖医学高等专科学校 | 425 |
|
|
| 14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 441 | 367 |
|
| 14017 | 大庆医学高等专科学校 | 349 | 340 |
|
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 342 | 282 |
|
| 14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 306 | 197 |
|
| 14053 | 黑龙江交通职业技术学院 | 422 | 298 |
|
| 14055 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 180 | 180 |
|
| 14061 | 三峡电力职业学院 | 370 | 295 |
|
| 14066 | 中山职业技术学院 |
|
385 |
|
| 14067 | 柳州城市职业学院 | 414 | 369 |
|
| 14068 | 百色职业学院 | 366 | 303 |
|
| 14076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 328 | 264 |
|
| 14088 | 温州科技职业学院 |
|
362 |
|
| 14096 | 安庆医药高等专科学校 | 428 | 351 |
|
| 14097 | 益阳医学高等专科学校 |
|
414 |
|
| 14106 | 辽宁地质工程职业学院 | 341 | 297 |
|
| 14110 | 漳州城市职业学院 | 395 | 325 |
|
| 14113 | 漳州科技职业学院 | 334 | 241 |
|
| 14115 | 漳州理工职业学院 | 316 | 231 |
|
| 14116 | 武夷山职业学院 | 246 | 180 |
|
| 14117 | 漳州卫生职业学院 | 435 | 356 |
|
| 14127 | 广西工程职业学院 | 361 | 319 |
|
| 14128 | 重庆财经职业学院 |
|
355 |
|
| 14129 | 贵阳职业技术学院 |
|
326 |
|
| 14135 | 合肥共达职业技术学院 | 336 | 253 |
|
| 14136 | 广州城建职业学院 | 349 |
|
|
| 14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 410 |
|
|
| 14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 315 | 256 |
|
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 344 | 217 |
|
| 14171 | 梧州职业学院 | 352 | 306 |
|
| 14172 | 海南科技职业大学 | 330 | 278 |
|
| 14173 | 重庆科创职业学院 |
|
322 |
|
| 14175 | 四川城市职业学院 |
|
247 |
|
| 14176 | 四川现代职业学院 | 317 | 234 |
|
| 14187 | 包头铁道职业技术学院 | 403 |
|
|
| 14188 | 辽宁铁道职业技术学院 |
|
349 |
|
| 14189 | 辽宁建筑职业学院 | 349 |
|
|
| 14196 | 枣庄职业学院 | 342 | 237 |
|
| 14197 | 湖北工程职业学院 | 382 |
|
|
| 14209 | 大连航运职业技术学院 | 234 | 231 |
|
| 14211 | 广西经济职业学院 | 347 | 293 |
|
| 14212 | 云南经贸外事职业学院 | 311 | 236 |
|
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 382 | 287 |
|
| 14222 | 西安医学高等专科学校 | 426 | 352 |
|
| 14227 | 大连装备制造职业技术学院 | 269 | 198 |
|
| 14228 | 大连汽车职业技术学院 | 220 | 192 |
|
| 14229 | 安徽矿业职业技术学院 | 323 | 257 |
|
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 312 | 230 |
|
| 14232 | 泉州轻工职业学院 | 307 | 248 |
|
| 14236 | 三亚理工职业学院 | 322 |
|
|
| 14238 | 重庆能源职业学院 |
|
269 |
|
| 14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 422 | 336 |
|
| 14240 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
|
254 |
|
| 14241 | 江西冶金职业技术学院 | 364 | 291 |
|
| 14253 | 德宏职业学院 | 430 |
|
|
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 372 | 258 |
|
| 14258 | 三峡旅游职业技术学院 | 392 | 291 |
|
| 14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 354 | 276 |
|
| 14263 | 东莞职业技术学院 | 430 | 371 |
|
| 14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 396 | 321 |
|
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 361 |
|
|
| 14286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 338 | 268 |
|
| 14287 | 辽宁工程职业学院 |
|
282 |
|
| 14288 | 辽宁城市建设职业技术学院 |
|
297 |
|
| 14298 | 安徽汽车职业技术学院 | 352 | 308 |
|
| 14307 | 河南应用技术职业学院 |
|
331 |
|
| 14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 409 | 371 |
|
| 14312 | 广西科技职业学院 | 443 | 361 |
|
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 424 | 341 |
|
| 14323 | 四川长江职业学院 | 297 | 215 |
|
| 14331 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 439 |
|
|
| 14332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 435 |
|
|
| 14335 | 廊坊卫生职业学院 |
|
359 |
|
| 14346 | 山东海事职业学院 | 332 | 281 |
|
| 14353 | 南阳职业学院 |
|
309 |
|
| 14358 | 长沙卫生职业学院 | 436 | 381 |
|
| 14362 | 广州东华职业学院 | 319 | 222 |
|
| 14370 | 重庆经贸职业学院 | 339 | 261 |
|
| 14372 | 昆明卫生职业学院 | 420 | 344 |
|
| 14375 | 甘肃有色冶金职业技术学院 |
|
285 |
|
| 14383 | 洛阳职业技术学院 | 412 |
|
|
| 14385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 218 | 187 |
|
| 14400 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 243 | 180 |
|
| 14403 | 共青科技职业学院 | 293 | 221 |
|
| 14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 346 |
|
|
| 14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 460 | 363 |
|
| 14411 | 四川汽车职业技术学院 | 273 | 211 |
|
| 14412 | 贵州工商职业学院 | 339 | 245 |
|
| 14421 | 新疆师范高等专科学校 | 392 |
|
|
| 14427 | 广东信息工程职业学院 | 387 | 275 |
|
| 14464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 408 |
|
|
| 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 442 |
|
|
| 14470 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 439 | 323 |
|
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 327 | 188 |
|
| 14477 | 菏泽职业学院 | 364 |
|
|
| 14483 | 巴中职业技术学院 | 317 | 338 |
|
| 14484 | 四川希望汽车职业学院 | 275 | 183 |
|
| 14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 266 | 198 |
|
| 14490 | 闽江师范高等专科学校 | 415 | 318 |
|
| 14491 | 重庆科技职业学院 | 345 | 253 |
|
| 14492 | 浙江安防职业技术学院 |
|
372 |
|
| 14493 | 南通师范高等专科学校 | 428 |
|
|
| 14494 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 436 |
|
|
| 14495 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 418 |
|
|
| 14499 | 毕节医学高等专科学校 | 442 | 304 |
|
| 14502 | 皖北卫生职业学院 | 445 | 353 |
|
| 14504 | 吉安职业技术学院 |
|
307 |
|
| 14510 | 惠州城市职业学院 |
|
301 |
|
| 14511 | 广东碧桂园职业学院 | 293 | 222 |
|
| 14512 | 广西金融职业技术学院 | 365 | 300 |
|
| 14515 | 四川西南航空职业学院 |
|
290 |
|
| 14526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 370 | 264 |
|
| 14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 246 | 185 |
|
| 14548 | 四川应用技术职业学院 | 321 | 220 |
|
| 14555 | 长江艺术工程职业学院 | 283 | 202 |
|
| 14556 | 广东茂名健康职业学院 |
|
369 |
|
| 14557 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 339 | 245 |
|
| 14559 | 贵州工贸职业学院 | 348 | 314 |
|
| 14569 | 赣南卫生健康职业学院 | 420 | 361 |
|
| 14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 323 | 222 |
|
| 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 357 | 294 |
|
| 14581 | 昆明铁道职业技术学院 | 427 | 348 |
|
| 14582 | 昭通卫生职业学院 | 399 | 332 |
|
| 14584 | 云南水利水电职业学院 | 387 | 343 |
|
| 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 441 | 366 |
|
| 14590 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 377 |
|
|
| 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 427 | 384 |
|
| 14597 | 濮阳医学高等专科学校 | 422 | 355 |
|
| 14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 243 | 191 |
|
| 14604 | 江苏旅游职业学院 | 445 | 338 |
|
| 14605 | 日照航海工程职业学院 | 347 | 254 |
|
| 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 364 | 297 |
|
| 14612 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 |
|
180 |
|
| 14619 | 云南特殊教育职业学院 | 355 | 286 |
|
| 14622 | 博尔塔拉职业技术学院 |
|
235 |
|
| 14633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 208 | 180 |
|
| 14639 | 海南健康管理职业技术学院 | 329 | 275 |
|
| 14640 | 眉山药科职业学院 | 348 | 288 |
|
| 14641 | 天府新区信息职业学院 | 250 | 183 |
|
| 14642 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 185 | 194 |
|
| 14643 | 德阳科贸职业学院 | 320 | 220 |
|
| 14645 | 天府新区航空旅游职业学院 | 250 | 189 |
|
| 14649 | 云南医药健康职业学院 | 400 | 319 |
|
| 14651 | 宝鸡三和职业学院 | 390 | 303 |
|
| 14656 | 萍乡卫生职业学院 |
|
342 |
|
| 14657 | 江西婺源茶业职业学院 | 358 | 277 |
|
| 14665 | 赣州职业技术学院 | 418 |
|
|
| 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 356 | 292 |
|
| 14670 | 内江卫生与健康职业学院 |
|
325 |
|
| 14671 | 南充科技职业学院 | 333 | 271 |
|
| 14672 | 攀枝花攀西职业学院 | 268 | 182 |
|
| 14673 | 资阳口腔职业学院 | 372 | 272 |
|
| 14674 | 资阳环境科技职业学院 |
|
220 |
|
| 14677 | 喀什职业技术学院 | 399 | 257 |
|
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 350 | 192 |
|
| 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 407 | 326 |
|
| 14701 | 长春早期教育职业学院 | 334 |
|
|
| 14706 | 九江理工职业学院 | 349 |
|
|
| 14709 | 青岛航空科技职业学院 | 259 | 252 |
|
| 14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 317 | 251 |
|
| 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 373 | 301 |
|
| 14723 | 广西物流职业技术学院 | 383 | 295 |
|
| 14725 | 重庆理工职业学院 | 362 | 293 |
|
| 14726 | 重庆智能工程职业学院 | 336 | 269 |
|
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 | 352 | 254 |
|
| 14732 | 泸州医疗器械职业学院 | 383 | 308 |
|
| 14733 | 贵州机电职业技术学院 | 452 |
|
|
| 14735 | 贵州民用航空职业学院 | 306 | 245 |
|
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 331 | 257 |
|
| 14748 | 和君职业学院 | 313 | 255 |
|
| 14762 | 防城港职业技术学院 | 354 | 290 |
|
| 14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 360 | 304 |
|
| 14765 | 北海康养职业学院 | 390 | 307 |
|
| 14768 | 自贡职业技术学院 | 272 | 203 |
|
| 14772 | 白银希望职业技术学院 | 286 | 238 |
|
| 14821 | 广西质量工程职业技术学院 | 358 | 297 |
|
| 14822 | 桂林信息工程职业学院 | 411 | 311 |
|
| 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 400 | 326 |
|
| 15335 | 长春师范高等专科学校 | 331 |
|
|
| 15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 312 | 327 |
|
| 16203 | 河北科技工程职业技术大学 |
|
370 |
|
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 374 | 360 |
|
| 16411 | 福州墨尔本理工职业学院 |
|
237 |
|
| 20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 451 | 366 | 不招色盲色弱考生。 |
| 21837 | 桂林旅游学院(二) | 349 | 296 | 女生身高要求160cm以上,男生身高要求170cm以上。 |
| 30867 | 广西机电职业技术学院(精准专项) | 346 | 305 |
|
| 31608 | 广西水利电力职业技术学院(精准专项) | 328 | 323 |
|
| 31773 | 广西职业技术学院(精准专项) | 380 | 283 |
|
| 32344 | 广西生态工程职业技术学院(精准专项) | 347 | 293 |
|
