| 序号 | 录取批次 | 征集志愿填报时间 | 预计投档时间 | |
| 提前批 | 普通批 | |||
| 1 | 空军招飞类正投 | 7月4日14:00 | ||
| 2 | 本科提前批艺术类本科第一批正投 | 7月4日15:00 | ||
| 3 | 本科提前批其他类正投 | 7月8日14:00 | ||
| 4 | 本科提前批其他类第一次征集 | 7月10日18:30至11日09:00 | 7月11日15:00 | |
| 5 | 专项计划批正投 | 7月12日19:00 | ||
| 6 | 本科提前批体育类正投 | 7月13日21:30 | ||
| 7 | 本科提前批艺术类本科第二批正投 | 7月13日22:30 | ||
| 8 | 专项计划批第一次征集 | 7月13日18:30至14日09:00 | 7月14日21:00 | |
| 9 | 本科提前批其他类第二次征集 | 7月15日16:00 | ||
| 10 | 特殊类型招生批正投 | 7月15日21:00 | ||
| 11 | 本科提前批体育类第一次征集 | 7月15日18:30至16日09:00 | 7月17日15:30 | |
| 12 | 本科提前批艺术类本科第二批第一次征集 | 7月17日16:30 | ||
| 13 | 本科第一批正投 | 7月17日14:00 | ||
| 14 | 本科提前批艺术类本科第三批正投 | 7月18日20:00 | ||
| 15 | 本科第一批第一次征集 | 7月19日18:30至20日09:00 | 7月21日14:00 | |
| 16 | 预留专项计划批第二次征集 | 7月21日21:30 | ||
| 17 | 预留本科提前批其他类第三次征集 | 7月22日13:00 | ||
| 18 | 本科提前批艺术类本科第三批征集 | 7月20日18:30至21日09:00 | 7月21日15:00 | |
| 19 | 本科提前批体育类第二次征集 | 7月21日15:30 | ||
| 20 | 本科提前批艺术类本科第二批第二次征集 | 7月21日16:30 | ||
| 21 | 本科第一批预科正投 | 7月22日21:30 | ||
| 22 | 本科第一批预科征集 | 7月23日18:30至24日09:00 | 7月24日15:30 | |
| 23 | 本科第一批第二次征集 | 7月24日21:30 | ||
| 24 | 预留本科提前批艺术类本科第二批第三次征集 | 7月25日20:30 | ||
| 25 | 本科第二批正投 | 7月27日13:00 | ||
| 26 | 本科第二批第一次征集 | 7月29日18:30至30日09:00 | 7月31日15:30 | |
| 27 | 预留本科提前批艺术类本科第二批第四次征集 | 8月1日14:30 | ||
| 28 | 本科第二批第二次征集 | 8月1日18:30至2日09:00 | 8月2日21:30 | |
| 29 | 本科第二批预科A类正投 | 8月3日15:30 | ||
| 30 | 本科第二批预科B类正投 | 8月4日14:30 | ||
| 31 | 本科第二批预科B类征集 | 8月4日18:30至5日09:00 | 8月5日19:00 | |
| 32 | 预留本科第二批第三次征集 | 8月6日15:30 | ||
| 33 | 高职高专提前批定向类正投 | 8月7日13:00 | ||
| 34 | 高职高专提前批体育类正投 | 8月7日21:30 | ||
| 35 | 高职高专提前批艺术类正投 | 8月8日14:30 | ||
| 36 | 高职高专提前批其他类正投 | 8月8日19:30 | ||
| 37 | 高职高专提前批体育类征集 | 8月9日18:30至10日09:00 | 8月10日16:00 | |
| 38 | 高职高专提前批艺术类第一次征集 | 8月10日21:30 | ||
| 39 | 高职高专提前批其他类第一次征集 | 8月10日22:00 | ||
| 40 | 高职高专提前批体育类、艺术类第二次征集 | 8月11日18:30至12日09:00 | 8月12日15:30 | |
| 41 | 高职高专提前批其他类第二次征集 | 8月12日16:00 | ||
| 42 | 高职高专普通批正投 | 8月13日15:00 | ||
| 43 | 高职高专普通批第一次征集 | 8月15日18:30至16日09:00 | 8月16日21:00 | |
| 44 | 高职高专普通批第二次征集 | 8月17日18:30至18日09:00 | 8月18日19:00 | |
广西:2023年普通高校招生录取日程表
2023/8/30 15:05:54
25人看